docs: C4 deprioritert — fokus CostGuard klient-flow + CG4d

This commit is contained in:
chrischristiansen-glitch 2026-06-11 13:00:12 +02:00
parent ae82a93351
commit 93943d6bb4

View File

@ -17,32 +17,38 @@
| CI5 | OPAX-MCP build+deploy live | ✅ | 2026-06-10 | | CI5 | OPAX-MCP build+deploy live | ✅ | 2026-06-10 |
| CI6 | Jason kaller MCP live | ✅ | 2026-06-10 | | CI6 | Jason kaller MCP live | ✅ | 2026-06-10 |
| OX1-fix | opax.html LIVE via `GET /` — absolutt sti + Dockerfile static copy | ✅ | 2026-06-10 | | OX1-fix | opax.html LIVE via `GET /` — absolutt sti + Dockerfile static copy | ✅ | 2026-06-10 |
| CG4b | Token dashboard breakdown per modul — Chart.js donut live | ✅ | 2026-06-11 |
--- ---
## Fase B — Operatørhub + første kunde (🔴 NOW) ## Fase B — CostGuard klient-flow (🔴 NOW)
> **Fokus:** Bygg CostGuard som et produkt klienter faktisk kan bruke og betale for.
> C4 (Medioteq-møte) er deprioritert — skytes til Fase C/salg. Kode først.
| ID | Oppgave | Status | Prioritet | | ID | Oppgave | Status | Prioritet |
|----|---------|--------|-----------| |----|---------|--------|-----------|
| OX2 | OPAX Hub v1 live — design OK, funksjoner under bygg (terminal, billing-kobling, moduler) | 🟠 | Høy | | **CG4d** | Kundeprisingskalkulator — klient ser estimert kostnad basert på token-forbruk | 🔴 | Høy |
| CG4b | Token dashboard breakdown per modul i UI — Chart.js donut live | ✅ | Høy | | **CG5** | CostGuard klient-onboarding flow — provisjonering + første login | 🔴 | Høy |
| C4 | Medioteq HITL-møte → første betalende kunde | 🔴 | Kritisk | | **CG6** | CostGuard klient-dashboard — `costguard.oss.vauco.no` klient-view | 🔴 | Høy |
| CI1 | OPAX-MCP: full CI/CD-kanal (CI1ae) | 🟠 | Høy | | OX2 | OPAX Hub: koble gjenstående funksjoner | 🟠 | Medium |
| ML-3a | GCP GPU-VM for Emma (Gemma 4) + `emma.vauger@vauco.no` | 🟠 | Høy | | CI1 | OPAX-MCP: full CI/CD-kanal (CI1ae) | 🟠 | Medium |
| CG4d | Kundeprisingskalkulator | 🟠 | Medium | | ML-3a | GCP GPU-VM for Emma (Gemma 4) + `emma.vauger@vauco.no` | 🟠 | Medium |
| C5 | Salgsdemo | 🟠 | Høy |
--- ---
## Fase C — Multi-tenant + skalering (🟡 LATER) ## Fase C — Salg + multi-tenant (🟡 LATER)
| ID | Oppgave | Status | | ID | Oppgave | Status | Notat |
|----|---------|--------| |----|---------|--------|-------|
| ML-3c | Hybrid agent: Emma internt / Jason for kunder | 🟡 | | **C4** | Medioteq HITL-møte → første betalende kunde | 🟡 | Aktiveres når CostGuard klient-flow er klar |
| T1T4 | Threadstone full app | 🟡 | | **C5** | Salgsdemo | 🟡 | Avventer C4 |
| Fase C | Multi-tenant: `<kunde>.vauco.no` via Terraform | 🟡 | | ML-3c | Hybrid agent: Emma internt / Jason for kunder | 🟡 | |
| OQ-15 | BQ billing_export tabell aktivering | 🟡 | | T1T4 | Threadstone full app | 🟡 | |
| OQ-17 | `github-token` secret alias fra `github-pat` | 🟡 | | Fase C | Multi-tenant: `<kunde>.vauco.no` via Terraform | 🟡 | |
| OQ-15 | BQ billing_export tabell aktivering | 🟡 | |
| OQ-17 | `github-token` secret alias fra `github-pat` | 🟡 | |
| CG4d | Kundeprisingskalkulator | 🟡 | |
--- ---
@ -69,12 +75,10 @@
- HANDOFF oversskrevet med dagens state - HANDOFF oversskrevet med dagens state
- OX2 satt til 🟠 — v1 live, funksjoner under bygg - OX2 satt til 🟠 — v1 live, funksjoner under bygg
### 2026-06-11 — CG4b Chart.js donut live ### 2026-06-11 — CG4b live + strategisk pivoting
**Hva ble gjort:** **Hva ble gjort:**
- Chart.js CDN-tag lagt til i `<head>` i opax.html - Chart.js CDN + `renderDonut()` + canvas i opax.html — build `2f385fe3` ✅ grønt
- `renderDonut()` funksjon med destroy-guard mot memory leak
- Canvas injisert etter modul-tabell, kalt etter `el.innerHTML = h` (DOM-safe)
- Fargepaletten utvidet til 8 farger
- Build `2f385fe3` ✅ grønt — commit `87345b1` — us-central1
- CG4b → ✅ - CG4b → ✅
- C4 (Medioteq) deprioritert — fokus satt til CostGuard klient-flow (CG4d, CG5, CG6)
- ROADMAP restrukturert: Fase B = CostGuard klient-flow, Fase C = salg