docs: C4 deprioritert — fokus CostGuard klient-flow + CG4d
This commit is contained in:
parent
ae82a93351
commit
93943d6bb4
|
|
@ -17,32 +17,38 @@
|
|||
| CI5 | OPAX-MCP build+deploy live | ✅ | 2026-06-10 |
|
||||
| CI6 | Jason kaller MCP live | ✅ | 2026-06-10 |
|
||||
| OX1-fix | opax.html LIVE via `GET /` — absolutt sti + Dockerfile static copy | ✅ | 2026-06-10 |
|
||||
| CG4b | Token dashboard breakdown per modul — Chart.js donut live | ✅ | 2026-06-11 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Fase B — Operatørhub + første kunde (🔴 NOW)
|
||||
## Fase B — CostGuard klient-flow (🔴 NOW)
|
||||
|
||||
> **Fokus:** Bygg CostGuard som et produkt klienter faktisk kan bruke og betale for.
|
||||
> C4 (Medioteq-møte) er deprioritert — skytes til Fase C/salg. Kode først.
|
||||
|
||||
| ID | Oppgave | Status | Prioritet |
|
||||
|----|---------|--------|-----------|
|
||||
| OX2 | OPAX Hub v1 live — design OK, funksjoner under bygg (terminal, billing-kobling, moduler) | 🟠 | Høy |
|
||||
| CG4b | Token dashboard breakdown per modul i UI — Chart.js donut live | ✅ | Høy |
|
||||
| C4 | Medioteq HITL-møte → første betalende kunde | 🔴 | Kritisk |
|
||||
| CI1 | OPAX-MCP: full CI/CD-kanal (CI1a–e) | 🟠 | Høy |
|
||||
| ML-3a | GCP GPU-VM for Emma (Gemma 4) + `emma.vauger@vauco.no` | 🟠 | Høy |
|
||||
| CG4d | Kundeprisingskalkulator | 🟠 | Medium |
|
||||
| C5 | Salgsdemo | 🟠 | Høy |
|
||||
| **CG4d** | Kundeprisingskalkulator — klient ser estimert kostnad basert på token-forbruk | 🔴 | Høy |
|
||||
| **CG5** | CostGuard klient-onboarding flow — provisjonering + første login | 🔴 | Høy |
|
||||
| **CG6** | CostGuard klient-dashboard — `costguard.oss.vauco.no` klient-view | 🔴 | Høy |
|
||||
| OX2 | OPAX Hub: koble gjenstående funksjoner | 🟠 | Medium |
|
||||
| CI1 | OPAX-MCP: full CI/CD-kanal (CI1a–e) | 🟠 | Medium |
|
||||
| ML-3a | GCP GPU-VM for Emma (Gemma 4) + `emma.vauger@vauco.no` | 🟠 | Medium |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Fase C — Multi-tenant + skalering (🟡 LATER)
|
||||
## Fase C — Salg + multi-tenant (🟡 LATER)
|
||||
|
||||
| ID | Oppgave | Status |
|
||||
|----|---------|--------|
|
||||
| ML-3c | Hybrid agent: Emma internt / Jason for kunder | 🟡 |
|
||||
| T1–T4 | Threadstone full app | 🟡 |
|
||||
| Fase C | Multi-tenant: `<kunde>.vauco.no` via Terraform | 🟡 |
|
||||
| OQ-15 | BQ billing_export tabell aktivering | 🟡 |
|
||||
| OQ-17 | `github-token` secret alias fra `github-pat` | 🟡 |
|
||||
| ID | Oppgave | Status | Notat |
|
||||
|----|---------|--------|-------|
|
||||
| **C4** | Medioteq HITL-møte → første betalende kunde | 🟡 | Aktiveres når CostGuard klient-flow er klar |
|
||||
| **C5** | Salgsdemo | 🟡 | Avventer C4 |
|
||||
| ML-3c | Hybrid agent: Emma internt / Jason for kunder | 🟡 | |
|
||||
| T1–T4 | Threadstone full app | 🟡 | |
|
||||
| Fase C | Multi-tenant: `<kunde>.vauco.no` via Terraform | 🟡 | |
|
||||
| OQ-15 | BQ billing_export tabell aktivering | 🟡 | |
|
||||
| OQ-17 | `github-token` secret alias fra `github-pat` | 🟡 | |
|
||||
| CG4d | Kundeprisingskalkulator | 🟡 | |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
|
@ -69,12 +75,10 @@
|
|||
- HANDOFF oversskrevet med dagens state
|
||||
- OX2 satt til 🟠 — v1 live, funksjoner under bygg
|
||||
|
||||
### 2026-06-11 — CG4b Chart.js donut live
|
||||
### 2026-06-11 — CG4b live + strategisk pivoting
|
||||
|
||||
**Hva ble gjort:**
|
||||
- Chart.js CDN-tag lagt til i `<head>` i opax.html
|
||||
- `renderDonut()` funksjon med destroy-guard mot memory leak
|
||||
- Canvas injisert etter modul-tabell, kalt etter `el.innerHTML = h` (DOM-safe)
|
||||
- Fargepaletten utvidet til 8 farger
|
||||
- Build `2f385fe3` ✅ grønt — commit `87345b1` — us-central1
|
||||
- Chart.js CDN + `renderDonut()` + canvas i opax.html — build `2f385fe3` ✅ grønt
|
||||
- CG4b → ✅
|
||||
- C4 (Medioteq) deprioritert — fokus satt til CostGuard klient-flow (CG4d, CG5, CG6)
|
||||
- ROADMAP restrukturert: Fase B = CostGuard klient-flow, Fase C = salg
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Reference in New Issue
Block a user