OSVauco/protocols/sessions/2026-05-26_tf-batch-ferdig.md

36 lines
1.3 KiB
Markdown

# OSVauco · OPAX — Sesjonssnapshot 2026-05-26 14:23 CEST
## ✅ Fullført denne batchen
| Oppgave | Status | Notat |
|---------|--------|-------|
| BQ-2 | ✅ | sink IAM OK, loggflyt til BigQuery bekreftet |
| BQ-3 | ✅ | docs/bq-looker-setup.md opprettet og pushet |
| TS-1 | ✅ | vauco-saas/threadstone-instructions eksisterte allerede |
| TS-3 | ✅ | master_hub/index.html — Master Hub v3.2 theme-switcher |
| TF-1 | ✅ | 01-setupenv.sh → Terraform, billing NOK 2500/500 |
| TF-2 | ✅ | 02-deploy.sh → google_cloud_run_v2_service |
| TF-3 | ✅ | 04-observability-setup.sh → monitoring/logging ressurser |
| TF-4 | ✅ | 10-cost-guard.sh → Cloud Function + null_resource |
| TF-5 | ✅ | 11-billing-iam-hardening.sh → IAM ressurser |
## 📋 Gjenstår
| # | Oppgave | Notat |
|---|---------|-------|
| 1 | DX-1→6 | Dialogflow CX Playbook-agent, norsk, webhook mot Cloud Run |
| 2 | ML-2 | feedback_loop.py, hypertuner.py, heavy_predictor.py |
| 3 | B6 | eksporter Dialogflow CX konfig til Git OSVauco/dialogflow/ |
## 🔑 Nøkkelvariabler
```
PROJECT: propane-will-491900-m5
CLOUD_RUN_URL: https://osvauco-agent-357036551735.europe-west1.run.app
REGION: europe-west1
BQ_DATASET: osvauco_logs
BQ_TABLE: cloud_run_logs
BUDGET_PROD: 2500 NOK
BUDGET_DEV: 500 NOK
```