OSVauco/docs/HANDOFF.md

141 lines
5.9 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# HANDOFF — Vauco OS
**Sist oppdatert:** 2026-06-12 16:09 CEST
**Skrevet av:** Perplexity (stand-in) via GitHub MCP
**Sprint:** CostGuard prismodell v2 + push-first arkitektur + delivery layer definert
---
## ✅ Gjort denne sesjonen (2026-06-12)
| Task | Detalj |
|------|--------|
| **MASTERPLAN seksjon 10** | Prismodell v2 godkjent og pushet — Starter $499 / Guard $999 / Shield $1.999 / Enterprise $3.500+ |
| **Tier-grenser** | Basert på kundens GCP-spend (ikke token-volum) — $03k / $315k / $1550k / >$50k |
| **Feature-spec per tier** | Full feature-liste per tier definert og låst i MASTERPLAN |
| **Push-first arkitektur** | Konsept: "Jason finner kunden — ikke omvendt". Delivery layer definert |
| **Delivery layer** | Tre kanaler: CG5a webhook / CG5b e-post / CG5c SMS |
| **Nye endepunkter definert** | `POST /notify/webhook`, `POST /notify/email`, `POST /notify/sms` — ikke bygget ennå |
| **Markedsposisjon** | Dokumentert mot Kubecost ($199) / Cloudability ($1.930) / CloudHealth ($5.400+) |
| **ROADMAP oppdatert** | CG4d + CG5a + CG5b + CG5c + CG5-onboard lagt til som 🔴 NOW |
| **Commit** | [`c312f4a`](https://github.com/vauco-saas/OSVauco/commit/c312f4a7274f65eb213477956854977df10d7a7a) |
---
## ✅ Gjort forrige sesjon (2026-06-11)
| Task | Detalj |
|------|--------|
| **CG4b** | Chart.js donut live — `renderDonut()`, 8-farge palett, DOM-safe |
| **Build 2f385fe3** | ✅ Grønt — commit `87345b1` |
| **Medioteq presisert** | Joint venture, ikke SaaS-kunde — alle filer oppdatert |
| **C4 deprioritert** | Partnerstrategimøte, aktiveres etter CostGuard klient-flow |
---
## 🔴 NOW — Neste oppgaver (prioritert rekkefølge)
| ID | Oppgave | Prioritet | Byggetid | Notat |
|----|---------|-----------|----------|-------|
| **CG5a** | Delivery layer + webhook — `POST /notify/webhook` → Slack/Teams/Chat/Discord | 🔴 Høy | 23t | Gir Starter-tieren verdi umiddelbart |
| **CG4d** | Prisingskalkulator i `opax.html` — GCP-spend slider, tier-highlight, ROI | 🔴 Høy | 2t | Selger produktet visuelt |
| **CG5b** | E-post digest — SendGrid, daglig + månedlig rapport | 🔴 Høy | 2t | Starter-tier inkludert |
| **CG5c** | SMS-varsler — Twilio, kun kritiske spikes | 🔴 Medium | 2t | Guard+ |
| **CG5-onboard** | Klient-onboarding flow — provisjonering + kanal-oppsett | 🔴 Høy | 12d | Kobler alt sammen |
| **CG6** | Klient-dashboard på `costguard.oss.vauco.no` | 🔴 Høy | 23d | Frontend mot eksisterende API |
---
## 🟠 NEXT (etter Fase B)
| ID | Oppgave |
|----|---------|
| CI1 | OPAX-MCP full CI/CD-kanal (CI1ae) |
| ML-3a | GPU-VM for Emma (Gemma 4) + `emma.vauger@vauco.no` |
| C4 | Medioteq partnerstrategimøte |
| C5 | Salgsdemo |
---
## 🏗 Systemstatus
| Komponent | Status |
|-----------|--------|
| Cloud Run `osvauco-agent` | ✅ Live, `us-central1` |
| `opax.vauco.no` (LB + SSL + IAP) | ✅ Live |
| `static/opax.html` | ✅ Live — OPAX Hub inkl. billing donut |
| `static/jason.html` | ✅ Live — Jason fullskjerm |
| Cloud Build trigger | ✅ Operativt |
| BQ token-logging | ✅ CG3e live |
| Chart.js donut (billing) | ✅ CG4b live |
| `POST /notify/webhook` | 🔴 Ikke bygget — CG5a |
| `POST /notify/email` | 🔴 Ikke bygget — CG5b |
| `POST /notify/sms` | 🔴 Ikke bygget — CG5c |
| Prisingskalkulator | 🔴 Ikke bygget — CG4d |
| Klient-onboarding | 🔴 Ikke bygget — CG5-onboard |
| Klient-dashboard | 🔴 Ikke bygget — CG6 |
| Emma (Gemma GPU-VM) | 🔮 ML-3a ikke utløst |
| OPAX-MCP server | 🔮 CI1 |
---
## 📋 Nøkkelinformasjon
| Nøkkel | Verdi |
|--------|-------|
| GCP Project | `propane-will-491900-m5` |
| Region (LÅST) | `us-central1` |
| Cloud Run service | `osvauco-agent` |
| Cloud Run URL (direkte) | `https://osvauco-agent-zjbqp3prqq-uc.a.run.app` |
| Public URL | `https://opax.vauco.no` |
| Jason chat | `https://opax.vauco.no/static/jason.html` |
| OPAX Hub | `https://opax.vauco.no/` |
| LB IP | `34.98.77.173` |
| VM | `osvauco-dev-vm` · `us-central1-b` · `e2-standard-2` |
| AI-modell | `gemini-2.5-pro` via Vertex |
| Repo | `vauco-saas/OSVauco` |
| Eier | `chris.christiansen@vauco.no` |
| Jason (kundeagent) | `jason.vauger@vauco.no` |
| Emma (intern agent) | `emma.vauger@vauco.no` — 🔮 ML-3a |
---
## CostGuard — prismodell v2 (fasit for neste agent)
| Tier | GCP-spend/mnd | Pris | Kjernefunksjon |
|------|--------------|------|----------------|
| Starter | $0$3k | $499/mnd | Dashboard + e-postvarsler + 1 webhook-kanal |
| Guard | $3k$15k | $999/mnd | + sanntid spikes + AI-anbefalinger + SMS + interaktiv Jason i chat |
| Shield | $15k$50k | $1.999/mnd | + auto-remediation + multi-prosjekt + CUD-anbefalinger |
| Enterprise | >$50k | $3.500+/mnd | + dedikert Jason-agent + CI/CD cost gates + SSO + custom subdomain |
**Push-first prinsipp:** Jason leverer til kunden der de er (webhook/e-post/SMS). Kunden setter opp kanal ved onboarding.
**Salgspitch:** *"Du trenger ikke lære et nytt verktøy. Jason finner deg."*
---
## ⚠️ Regler — ikke gjør disse feilene
- **Ikke opprett nye HANDOFF_YYYYMMDD-filer.** Kun denne. Overskriv.
- **Ikke bytt til Claude før kvote + `MODEL APPROVED`.**
- **Ikke migrer fra us-central1** — regionen er låst.
- **Ikke rør IAP/OAuth/Secret Manager** uten `DEPLOY GODKJENT`.
- **Ikke opprett nye repos** uten `REPO APPROVED`.
- **Medioteq er joint venture** — ikke behandle som vanlig SaaS-kunde.
- **Prismodell er låst** — ikke endre uten `PLAN APPROVED` fra Chris.
---
## 📁 Viktige filer (i denne rekkefølgen)
1. `docs/MASTERPLAN.md` — autoritativ sannhet
2. `docs/ROADMAP.md` — hva som skjer akkurat nå
3. `docs/HANDOFF.md` — denne filen
4. `docs/AGENT_RULEBOOK.md` — agent-regler
5. `docs/UNIVERSAL_BOOT_PROMPT.md` — boot-protokoll v1.4
6. `docs/gemma/world.md` — Emma sin kontekstpakke ❌ mangler
---
*Vauco AS · propane-will-491900-m5 · us-central1 · Jason live · Emma 🔮 · Perplexity stand-in · Sesjon 2026-06-12*